Lista inkubatorów POIG 3.1 – nabór 2013
January 28th, 2014
Bez kategorii, finansowanie, inwestorzy, POIG 3.1
W październiku i grudniu 2013 roku PARP ogłosił kolejne listy umów podpisanych z nowymi inkubatorami POIG 3.1 – środki otrzymało (jak dotychczas) 26 spółek. Większość z tych podmiotów rozpoczęła funkcjonowanie od początku 2014 roku. Tym razem rozdysponowane zostało około 267 mln zł. Poniższe zestawienie jest uzupełnieniem wcześniejszego, które publikowałem.
Nabór | Zarządzający inkubatorem | Siedziba | Nazwa Projektu | Budżet (mln zł) |
2013 | Inventity Foundation | Warszawa | Inventity | 9,50 |
2013 | Wrocławski Park Technologiczny S.A. | Wrocław | Fundusz Discovery | 10,00 |
2013 | Huge Thing sp. zo.o. | Poznań | Huge Thing | 2,50 |
2013 | IdeaLab Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. | Białystok | IdeaLab | 8,00 |
2013 | Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy “Interior” Sp. z o.o. | Nowa Sól | Inkubator Innowacji Interior | 10,00 |
2013 | ALIGO Sp. z o.o. | Bydgoszcz | Aligo | 10,00 |
2013 | EBC Incubator Sp. z o.o. | Łomża | EBC Incubator | 10,00 |
2013 | Euro-Centrum S.A. | Katowice | Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum | 10,00 |
2013 | Agencja Rozwoju Społecznego ARS sp. z o.o. | Legnica | Dolnośląski Inkubator Innowacji „ARS” | 7,50 |
2013 | Data Techno Park sp. z o.o. | Wrocław | Giełda Projektów | 10,00 |
2013 | Catmood sp. z o.o. | Warszawa | Laboratorium Inwestycji | 10,00 |
2013 | Fundacja Rozwoju Regionalnego Prometheus | Toruń | PROM Inkubator | 4,00 |
2013 | Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa | Kielce | Staropolski Fundusz Kapitałowy | 9,00 |
2013 | European Venture Investment Group S.A. | Zielona Góra | EVIG | 3,00 |
2013 | Xevin Lab sp. z o.o. | Białystok | Xevin Lab | 10,00 |
2013 | Mediclab Incubator sp. z o.o. | Katowice | MedicLab | 10,00 |
2013 | Platinum Seed Incubator sp. z o.o. | Bydgoszcz | Platinum Seed Incubator | 10,00 |
2013 | R&D Project sp. z o.o. | Łódź | R&D Project | 9,00 |
2013 | SpeedUp Investments LI Group sp. z o.o. sp. k-a | Poznań | SpeedUp Investments | 10,00 |
2013 | Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. | Lublin | Innova-Invest | 9,00 |
2013 | Centrum Biotechnologii sp. z o.o. | Złotniki | BioMed | 6,50 |
2013 | Eureka Technology Park sp. z o.o. | Dąbrowa | Eureka Technology Park | 9,00 |
2013 | Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy “Nowe Media” | Olsztyn | Science2Business 2.0 | 8,50 |
2013 | Promyk Zdrowia Sp. z o.o. | Jędrzejów | Promyk Zdrowia | 7,50 |
2013 | Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości | Warszawa | AIP Seed Capital | 7,00 |
2013 | CAPITOL TRADING Sp. z o.o. | Włocławek | WinQbator | 10,00 |
2013 | Lubelski Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. | Lublin | Zainwestujmy w Innowacje | 9,50 |
2013 | Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. | Kielce | Kapitał dla przedsiębiorczych | 10,00 |
2013 | Black Pearls Sp. z o.o. | Gdańsk | Leannovation Accelerate | 10,00 |
2013 | Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. | Kaniów | Park Lotniczy | 8,50 |
2013 | Prometeia Capital Sp. z o.o. | Wrocław | Prometeia | 9,00 |
UPDATE: Aktualizacja wg listy dodanej na stronach PARP 2014.02.20