Lista inkubatorów POIG 3.1
February 1st, 2013
finansowanie, POIG 3.1
Zestawienie inkubatorów POIG 3.1 opublikowane na stronach PARP są dosyć nieczytelne, dlatego pomyślałem o udostępnieniu tych danych w uproszczonej i przetworzonej postaci – poniżej tabela z podstawowymi danymi. Niektóre inkubatory już przestały działać – zwłaszcza dotyczy to tych o małym budżecie lub z wczesnych naborów (np. Science 2 Business). “Wysokość budżetu” odpowiada otrzymanemu przez daną spółkę dofinansowaniu na prowadzenie inkubatora – te kwoty przedstawiłem w zaokrągleniu do 0,5 mln zł.
Nabór | Zarządzający inkubatorem | Siedziba | Nazwa Projektu | Budżet (mln zł) |
2008 | Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | Bielsko-Biała | Technobit Venture | 14,50 |
2008 | Park Naukowo – Technologiczny “Euro-Centrum” Sp. z o.o. | Katowice | Kapitał Dla Energii | 14,50 |
2008 | InQbe Sp. z o.o. | Olsztyn | InQbe | 20,50 |
2008 | “Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o” |
Bełchatów | Innowacja | 20,50 |
2008 | Trinity Adventure Sp. Z o.o. | Wrocław | Trinity Adventure | 19,00 |
2008 | Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości | Kraków | Innowatorzy 2009 | 13,00 |
2008 | JCI Venture Sp. Z o.o. | Kraków | JCI Venture | 16,50 |
2008 | Agencja Rozwoju Pomorza S.A | Gdańsk | Fundusz Kapitałowy ARP SA | 17,00 |
2008 | Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A | Kraków | Inwestycje Kapitałowe | 8,50 |
2008 | Instytut Karpacki | Nowy Sącz | Instytut Karpacki | 2,50 |
2009 | Ventures Hub Sp. Z o.o. | Warszawa | Ventures Hub | 17,50 |
2009 | Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno- Społeczne | Brwinów | Fabryka Innowacji | 19,50 |
2009 | Akcelerator Innowacji NOT Sp. z o.o. | Warszawa | Akcelerator Innowacji NOT | 22,50 |
2009 | Polska Fundacja Przedsiębiorczości | Szczecin | Pomeranus Seed | 18,00 |
2009 | Miasteczko Multimedialne Sp. Z o.o. | Nowy Sącz | MMC Brainville | 14,00 |
2009 | SpeedUp IQbator Sp. z o.o. | Poznań | SpeedUp Iqbator | 14,50 |
2009 | Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy “Nowe Media” | Olsztyn | Science 2 Business | 19,50 |
2009 | Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. | Kaniów | Park Lotniczy | 10,50 |
2009 | Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp.z.o.o. | Wrocław | Akcelerator EIT+ | 13,00 |
2009 | Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. | Wrocław | Akademicki Inkubator Innowacyjności | 4,50 |
2009 | Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | Kraków | Inwestycje Kapitałowe | 18,50 |
2009 | Agencja Rozwoju Regionalnego “ARLEG” S.A. | Legnica | Akcelerator Innowacji | 14,50 |
2009 | Agencja Rozwoju Pomorza S.A. | Gdańsk | Fundusz Kapitałowy ARP SA | 20,00 |
2009 | TechnoBoard sp. z o.o. | Warszawa | Technoboard | 16,50 |
2009 | Fundusz Zalążkowy KPT sp. z o.o. | Kraków | Fundusz Zalążkowy KPT | 20,00 |
2010 | Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. | Poznań | Superinkubator HiTech | 9,00 |
2010 | LMS Sp. z o.o | Poznań | LMS | 9,50 |
2010 | Nickel Technology Park Poznań sp. z o.o. | Poznań | Nickel Inkubator | 9,50 |
2010 | Krajowa Izba Gospodarcza | Warszawa | KIGMed.eu | 10,00 |
2010 | Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. | Lublin | Zainwestujmy w innowacje | 10,00 |
2010 | Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości | Poznań | Inkubator Innowacji | 9,00 |
2010 | Fundacja Obserwatorium Zarządzania | Warszawa | Inkubator | 9,00 |
2010 | Fundacja Nowe Technologie | Tarnów | Plantacja Biznesu | 8,00 |
2010 | eDoradca Sp. Z o.o. | Tczew | Eko Inkubator | 10,00 |
2010 | Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | Szczawno-Zdrój | Kapitał dla innowacji | 6,00 |
2010 | Aer Finance Ventures Sp. Z o.o. | Warszawa | AER Finance | 10,00 |
2010 | Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Poznań | InQbator | 10,00 |
2010 | Profound Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | Profound Ventures | 10,00 |
2010 | MicroBioLab sp. z o.o. | Kraków | MicroBioLab | 8,50 |
2010 | BonusCard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | Spinaker Innowacji | 10,00 |
2010 | Mazowiecki Inkubator Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | Mazowiecki Inkubator Technologiczny | 10,00 |
2010 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie | Rzeszów | Inno Fund | 9,50 |
2010 | Inkubator Naukowo-Technologiczny Sp. Z o.o. | Wrocław | Naukowy Inkubator Technologiczny | 10,00 |
2010 | Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” Sp. z o.o. | Gliwice | Akcelerator Technologiczny Gliwicex | 6,50 |
2010 | Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego | Łódź | Akcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Venture – AT UŁ Venture | 8,00 |
Sumarycznie na wsparcie startupów mamy więc z tego programu unijnego na chwilę obecną ponad 220 mln zł. Warto pamiętać, że nie wszystkie te środki przeznaczone są bezpośrednio na inwestycję w nowotworzone spółki – budżet inkubatora POIG 3.1 to zarówno kwoty na inwestycje, jak i na obsługę procesu inwestycyjnego oraz działania promocyjne.
[…] W październiku i grudniu 2013 roku PARP ogłosił kolejne listy umów podpisanych z nowymi inkubatorami POIG 3.1 – środki otrzymało (jak dotychczas) 26 spółek. Większość z tych podmiotów rozpoczęła funkcjonowanie od początku 2014 roku. Tym razem rozdysponowane zostało około 227 mln zł. Poniższe zestawienie jest uzupełnieniem wcześniejszego, które publikowałem. […]